![]() |
| kusen Upvc |
| Perbandingan Kusen Aluminium, PVC, dan uPVC | |||
| Aluminium | PVC | uPVC | |
| Kekuatan | Kuat | Kurang Kuat | Kuat |
| Merambatkan panas | Ya | Tidak | Tidak |
| Ketebalan | 1-2 mm | 4-7 mm | |
| Korosi | Ya | Tidak | Tidak |
| Muai-susut | Beberapa merek | Tidak | Tidak |
| Dapat diaplikasikan di outdoor | Ya | Tidak | Ya |
| Antirayap | Ya | Ya | Ya |
| Warna | Tidak mudah pudar | Beberapa merek mudah pudar | |
